Autószínek / Audi
Audi autószínek
Hivatalos Audi paint finish PDF alapján felvett színnevek, fényezési kódok és finish típusok. A gyári forrás nem tartalmaz HEX értékeket, ezért a digitális színminták későbbi, külön ellenőrzött bővítésként kerülhetnek be.
36 színadat az első pilot adatbázisban.
| Színnév | Fényezési kód | Finish | HEX | |
|---|---|---|---|---|
| Tactical green | X6C | metallic | nincs hivatalos HEX | Megnyitás |
| Camouflage green | X6T | metallic | nincs hivatalos HEX | Megnyitás |
| Ascari blue | X5F | metallic | nincs hivatalos HEX | Megnyitás |
| Sevilla red | Z3C | metallic | nincs hivatalos HEX | Megnyitás |
| Diamond beige | Z1U | metallic | nincs hivatalos HEX | Megnyitás |
| Ipanema brown | Y8Y | metallic | nincs hivatalos HEX | Megnyitás |
| Teak brown | Z8W | metallic | nincs hivatalos HEX | Megnyitás |
| Soho brown | Y8R | metallic | nincs hivatalos HEX | Megnyitás |
| Havanna black | Y8X | metallic | nincs hivatalos HEX | Megnyitás |
| Vesuvius grey | X7J | metallic | nincs hivatalos HEX | Megnyitás |
| Siam beige | Z1W | metallic | nincs hivatalos HEX | Megnyitás |
| Terra grey | X7H | metallic | nincs hivatalos HEX | Megnyitás |
| Sepang blue | Y5Q | pearl effect | nincs hivatalos HEX | Megnyitás |
| Velvet purple | Q87 | pearl effect | nincs hivatalos HEX | Megnyitás |
| Merlin purple | Z3W | pearl effect | nincs hivatalos HEX | Megnyitás |
| Garnet red | Z3F | pearl effect | nincs hivatalos HEX | Megnyitás |
| Misano red | Z3M | pearl effect | nincs hivatalos HEX | Megnyitás |
| Avocado green | Z6R | pearl effect | nincs hivatalos HEX | Megnyitás |
| Morning dew green | Q85 | pearl effect | nincs hivatalos HEX | Megnyitás |
| Night blue | Z5D | pearl effect | nincs hivatalos HEX | Megnyitás |
| Nogaro blue | Z5M | pearl effect | nincs hivatalos HEX | Megnyitás |
| Arrow grey | Z7W | pearl effect | nincs hivatalos HEX | Megnyitás |
| Nimbus grey | Z7X | pearl effect | nincs hivatalos HEX | Megnyitás |
| Panther black | Z9Z | crystal effect | nincs hivatalos HEX | Megnyitás |
| Sand beige | Y1R | pearl effect | nincs hivatalos HEX | Megnyitás |
| Deep green | Z6E | pearl effect | nincs hivatalos HEX | Megnyitás |
| Goodwood green | Z6X | pearl effect | nincs hivatalos HEX | Megnyitás |
| Nardo grey | Y7C | uni | nincs hivatalos HEX | Megnyitás |
| Cumulus blue | X5A | uni | nincs hivatalos HEX | Megnyitás |
| Citrus yellow | Y1G | uni | nincs hivatalos HEX | Megnyitás |
| Vegas yellow | Z1A | uni | nincs hivatalos HEX | Megnyitás |
| Quantum grey | X7B | uni | nincs hivatalos HEX | Megnyitás |
| Daytona grey | X7A/Z7S | matt effect | nincs hivatalos HEX | Megnyitás |
| Florett silver | X7K | matt effect | nincs hivatalos HEX | Megnyitás |
| Glacier white | S9R | matt effect | nincs hivatalos HEX | Megnyitás |
| District green | 6XM | matt effect | nincs hivatalos HEX | Megnyitás |
Forrás: Audi exclusive paint finishes PDF. Az elérhetőség modell- és piactérségfüggő lehet.