Színek / RAL-Classic
RAL színek és RAL színkódok
Kereshető RAL Classic színskála magyar nevekkel, HEX kódokkal és részletes színoldalakkal.
215
RAL Classic szín
RAL Classic szín
10
színcsoport
színcsoport
HEX, RGB, HSL
adatok a részletes oldalakon
adatok a részletes oldalakon
RAL Classic színskála (215)
| Színminta | RAL kód | Magyar név | Angol név | Színcsoport | HEX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL-1000 | Zöld bézs | Green beige | Sárga | #CDBA88 | Megnyitás | |
| RAL-1001 | Bézs | Beige | Sárga | #D0B084 | Megnyitás | |
| RAL-1002 | Homok sárga | Sand yellow | Sárga | #D2AA6D | Megnyitás | |
| RAL-1003 | Jelzősárga | Signal yellow | Sárga | #F9A800 | Megnyitás | |
| RAL-1004 | Aranysárga | Golden yellow | Sárga | #E49E00 | Megnyitás | |
| RAL-1005 | Mézsárga | Honey yellow | Sárga | #CB8E00 | Megnyitás | |
| RAL-1006 | Kukorica sárga | Maize yellow | Sárga | #E29000 | Megnyitás | |
| RAL-1007 | Nárcisz sárga | Daffodil yellow | Sárga | #E88C00 | Megnyitás | |
| RAL-1011 | Barna bézs | Brown beige | Sárga | #AF804F | Megnyitás | |
| RAL-1012 | Citromsárga | Lemon yellow | Sárga | #DDAF27 | Megnyitás | |
| RAL-1013 | Osztriga fehér | Oyster white | Sárga | #E3D9C6 | Megnyitás | |
| RAL-1014 | Elefántcsont | Ivory | Sárga | #DDC49A | Megnyitás | |
| RAL-1015 | Világos elefántcsont | Light ivory | Sárga | #E6D2B5 | Megnyitás | |
| RAL-1016 | Kénsárga | Sulfur yellow | Sárga | #F1DD38 | Megnyitás | |
| RAL-1017 | Sáfránsárga | Saffron yellow | Sárga | #F6A950 | Megnyitás | |
| RAL-1018 | Cink sárga | Zinc yellow | Sárga | #FACA30 | Megnyitás | |
| RAL-1019 | Szürke bézs | Grey beige | Sárga | #A48F7A | Megnyitás | |
| RAL-1020 | Olajsárga | Olive yellow | Sárga | #A08F65 | Megnyitás | |
| RAL-1021 | Répasárga | Colza yellow | Sárga | #F6B600 | Megnyitás | |
| RAL-1023 | közlekedési sárga | Traffic yellow | Sárga | #F7B500 | Megnyitás | |
| RAL-1024 | Okkersárga | Ochre yellow | Sárga | #BA8F4C | Megnyitás | |
| RAL-1026 | Világító sárga | Luminous yellow | Sárga | #FFFF00 | Megnyitás | |
| RAL-1027 | Curry | Curry | Sárga | #A77F0E | Megnyitás | |
| RAL-1028 | sárgadinnye sárga | Melon yellow | Sárga | #FF9B00 | Megnyitás | |
| RAL-1032 | Seprű sárga | Broom yellow | Sárga | #E2A300 | Megnyitás | |
| RAL-1033 | Dália sárga | Dahlia yellow | Sárga | #F99A1C | Megnyitás | |
| RAL-1034 | Pasztell sárga | Pastel yellow | Sárga | #EB9C52 | Megnyitás | |
| RAL-1035 | Gyöngyház bézs | Pearl beige | Sárga | #908370 | Megnyitás | |
| RAL-1036 | Gyöngy arany | Pearl gold | Sárga | #80643F | Megnyitás | |
| RAL-1037 | Napsárga | Sun yellow | Sárga | #F09200 | Megnyitás | |
| RAL-2000 | Sárga narancs | Yellow orange | Narancs | #DD7907 | Megnyitás | |
| RAL-2001 | Vörös narancs | Red orange | Narancs | #BE4E20 | Megnyitás | |
| RAL-2002 | Vermilion | Vermilion | Narancs | #C63927 | Megnyitás | |
| RAL-2003 | Pasztell narancs | Pastel orange | Narancs | #FA842B | Megnyitás | |
| RAL-2004 | Tiszta narancs | Pure orange | Narancs | #E75B12 | Megnyitás | |
| RAL-2005 | Világító narancs | Luminous orange | Narancs | #FF2300 | Megnyitás | |
| RAL-2007 | Világító élénk narancs | Luminous bright orange | Narancs | #FFA421 | Megnyitás | |
| RAL-2008 | Élénkvörös narancs | Bright red orange | Narancs | #F3752C | Megnyitás | |
| RAL-2009 | Forgalmi narancs | Traffic orange | Narancs | #E15501 | Megnyitás | |
| RAL-2010 | Jelző narancssárga | Signal orange | Narancs | #D4652F | Megnyitás | |
| RAL-2011 | Mély narancssárga | Deep orange | Narancs | #EC7C25 | Megnyitás | |
| RAL-2012 | Lazac narancssárga | Salmon orange | Narancs | #DB6A50 | Megnyitás | |
| RAL-2013 | Gyöngynarancs | Pearl orange | Narancs | #954527 | Megnyitás | |
| RAL-2017 | RAL narancs | RAL orange | Narancs | #FA4402 | Megnyitás | |
| RAL-3000 | Lángvörös | Flame red | Piros | #AB2524 | Megnyitás | |
| RAL-3001 | Jelzővörös | Signal red | Piros | #A02128 | Megnyitás | |
| RAL-3002 | Kárminpiros | Carmine red | Piros | #A1232B | Megnyitás | |
| RAL-3003 | Rubinvörös | Ruby red | Piros | #8D1D2C | Megnyitás | |
| RAL-3004 | Bíborvörös | Purple red | Piros | #701F29 | Megnyitás | |
| RAL-3005 | Borvörös | Wine red | Piros | #5E2028 | Megnyitás | |
| RAL-3007 | Fekete vörös | Black red | Piros | #402225 | Megnyitás | |
| RAL-3009 | Oxid vörös | Oxide red | Piros | #703731 | Megnyitás | |
| RAL-3011 | Barna vörös | Brown red | Piros | #7E292C | Megnyitás | |
| RAL-3012 | Bézs vörös | Beige red | Piros | #CB8D73 | Megnyitás | |
| RAL-3013 | Paradicsom vörös | Tomato red | Piros | #9C322E | Megnyitás | |
| RAL-3014 | Antik rózsaszín | Antique pink | Piros | #D47479 | Megnyitás | |
| RAL-3015 | Világos rózsaszín | Light pink | Piros | #E1A6AD | Megnyitás | |
| RAL-3016 | Korall vörös | Coral red | Piros | #AC4034 | Megnyitás | |
| RAL-3017 | Rózsaszín | Rose | Piros | #D3545F | Megnyitás | |
| RAL-3018 | Eper vörös | Strawberry red | Piros | #D14152 | Megnyitás | |
| RAL-3020 | Közlekedési vörös | Traffic red | Piros | #C1121C | Megnyitás | |
| RAL-3022 | Lazac rózsaszín | Salmon pink | Piros | #D56D56 | Megnyitás | |
| RAL-3024 | Világító vörös | Luminous red | Piros | #F70000 | Megnyitás | |
| RAL-3026 | Világító élénkvörös | Luminous bright red | Piros | #FF0000 | Megnyitás | |
| RAL-3027 | Málnavörös | Raspberry red | Piros | #B42041 | Megnyitás | |
| RAL-3028 | Tiszta vörös | Pure red | Piros | #E72512 | Megnyitás | |
| RAL-3031 | Orient vörös | Orient red | Piros | #AC323B | Megnyitás | |
| RAL-3032 | Gyöngyház rubinvörös | Pearl ruby red | Piros | #711521 | Megnyitás | |
| RAL-3033 | Gyöngy rózsaszín | Pearl pink | Piros | #B24C43 | Megnyitás | |
| RAL-4001 | Vörös lila | Red lilac | Lila | #8A5A83 | Megnyitás | |
| RAL-4002 | Vörös lila | Red violet | Lila | #933D50 | Megnyitás | |
| RAL-4003 | Heather ibolya | Heather violet | Lila | #D15B8F | Megnyitás | |
| RAL-4004 | bordó ibolya | Claret violet | Lila | #691639 | Megnyitás | |
| RAL-4005 | Kék lila | Blue lilac | Lila | #83639D | Megnyitás | |
| RAL-4006 | Közlekedési lila | Traffic purple | Lila | #992572 | Megnyitás | |
| RAL-4007 | Lila lila | Purple violet | Lila | #4A203B | Megnyitás | |
| RAL-4008 | Signal lila | Signal violet | Lila | #904684 | Megnyitás | |
| RAL-4009 | Pasztell lila | Pastel violet | Lila | #A38995 | Megnyitás | |
| RAL-4010 | Telemagenta | Telemagenta | Lila | #C63678 | Megnyitás | |
| RAL-4011 | Gyöngyházlila | Pearl violet | Lila | #8773A1 | Megnyitás | |
| RAL-4012 | Gyöngyház szeder | Pearl blackberry | Lila | #6B6880 | Megnyitás | |
| RAL-5000 | Ibolyakék | Violet blue | Kék | #384C70 | Megnyitás | |
| RAL-5001 | Zöld kék | Green blue | Kék | #1F4764 | Megnyitás | |
| RAL-5002 | Ultramarin kék | Ultramarine blue | Kék | #2B2C7C | Megnyitás | |
| RAL-5003 | Zafírkék | Sapphire blue | Kék | #2A3756 | Megnyitás | |
| RAL-5004 | Fekete kék | Black blue | Kék | #1D1F2A | Megnyitás | |
| RAL-5005 | Jelzőkék | Signal blue | Kék | #154889 | Megnyitás | |
| RAL-5007 | Briliáns kék | Brilliant blue | Kék | #41678D | Megnyitás | |
| RAL-5008 | Szürke kék | Grey blue | Kék | #313C48 | Megnyitás | |
| RAL-5009 | Azúrkék | Azure blue | Kék | #2E5978 | Megnyitás | |
| RAL-5010 | Gentian kék | Gentian blue | Kék | #13447C | Megnyitás | |
| RAL-5011 | Acélkék | Steel blue | Kék | #232C3F | Megnyitás | |
| RAL-5012 | Világoskék | Light blue | Kék | #3481B8 | Megnyitás | |
| RAL-5013 | Kobaltkék | Cobalt blue | Kék | #232D53 | Megnyitás | |
| RAL-5014 | Galambkék | Pigeon blue | Kék | #6C7C98 | Megnyitás | |
| RAL-5015 | Égszínkék | Sky blue | Kék | #2874B2 | Megnyitás | |
| RAL-5017 | Közlekedési kék | Traffic blue | Kék | #0E518D | Megnyitás | |
| RAL-5018 | Türkizkék | Turquoise blue | Kék | #21888F | Megnyitás | |
| RAL-5019 | Capri kék | Capri blue | Kék | #1A5784 | Megnyitás | |
| RAL-5020 | Óceán kék | Ocean blue | Kék | #0B4151 | Megnyitás | |
| RAL-5021 | Vízkék | Water blue | Kék | #07737A | Megnyitás | |
| RAL-5022 | Éjkék | Night blue | Kék | #2F2A5A | Megnyitás | |
| RAL-5023 | Távoli kék | Distant blue | Kék | #4D668E | Megnyitás | |
| RAL-5024 | Pasztell kék | Pastel blue | Kék | #6A93B0 | Megnyitás | |
| RAL-5025 | Gyöngyházkék | Pearl Gentian blue | Kék | #296478 | Megnyitás | |
| RAL-5026 | Gyöngyház éjszakai kék | Pearl night blue | Kék | #102C54 | Megnyitás | |
| RAL-6000 | Patina zöld | Patina green | zöld | #327662 | Megnyitás | |
| RAL-6001 | Smaragdzöld | Emerald green | zöld | #28713E | Megnyitás | |
| RAL-6002 | Levélzöld | Leaf green | zöld | #276235 | Megnyitás | |
| RAL-6003 | Olajzöld | Olive green | zöld | #4B573E | Megnyitás | |
| RAL-6004 | Kék zöld | Blue green | zöld | #0E4243 | Megnyitás | |
| RAL-6005 | Moha zöld | Moss green | zöld | #0F4336 | Megnyitás | |
| RAL-6006 | Szürke olajzöld | Grey olive | zöld | #40433B | Megnyitás | |
| RAL-6007 | Palackzöld | Bottle green | zöld | #283424 | Megnyitás | |
| RAL-6008 | Barna zöld | Brown green | zöld | #35382E | Megnyitás | |
| RAL-6009 | Fenyő zöld | Fir green | zöld | #26392F | Megnyitás | |
| RAL-6010 | Fű zöld | Grass green | zöld | #3E753B | Megnyitás | |
| RAL-6011 | Reseda zöld | Reseda green | zöld | #68825B | Megnyitás | |
| RAL-6012 | Fekete zöld | Black green | zöld | #31403D | Megnyitás | |
| RAL-6013 | Nád zöld | Reed green | zöld | #797C5A | Megnyitás | |
| RAL-6014 | Sárga olajbogyó | Yellow olive | zöld | #444337 | Megnyitás | |
| RAL-6015 | Fekete olajbogyó | Black olive | zöld | #3D403A | Megnyitás | |
| RAL-6016 | Türkizöld | Turquoise green | zöld | #026A52 | Megnyitás | |
| RAL-6017 | Májusi zöld | May green | zöld | #468641 | Megnyitás | |
| RAL-6018 | Sárgazöld | Yellow green | zöld | #48A43F | Megnyitás | |
| RAL-6019 | Pasztell zöld | Pastel green | zöld | #B7D9B1 | Megnyitás | |
| RAL-6020 | Króm zöld | Chrome green | zöld | #354733 | Megnyitás | |
| RAL-6021 | Halványzöld | Pale green | zöld | #86A47C | Megnyitás | |
| RAL-6022 | Olajbarna/barna olajbogyó | Olive-drab/brown olive | zöld | #3E3C32 | Megnyitás | |
| RAL-6024 | Közlekedési zöld | Traffic green | Zöld | #008754 | Megnyitás | |
| RAL-6025 | Páfrányzöld | Fern green | zöld | #53753C | Megnyitás | |
| RAL-6026 | Opálzöld | Opal green | zöld | #005D52 | Megnyitás | |
| RAL-6027 | Világoszöld | Light green | zöld | #81C0BB | Megnyitás | |
| RAL-6028 | Fenyő zöld | Pine green | zöld | #2D5546 | Megnyitás | |
| RAL-6029 | Mentazöld | Mint green | Zöld | #007243 | Megnyitás | |
| RAL-6032 | Jelzöld | Signal green | zöld | #0F8558 | Megnyitás | |
| RAL-6033 | Menta türkiz | Mint turquoise | zöld | #478A84 | Megnyitás | |
| RAL-6034 | Pasztell türkiz | Pastel turquoise | zöld | #7FB0B2 | Megnyitás | |
| RAL-6035 | Gyöngyház zöld | Pearl green | zöld | #1B542C | Megnyitás | |
| RAL-6036 | Gyöngy opál zöld | Pearl opal green | zöld | #005D4C | Megnyitás | |
| RAL-6037 | Tiszta zöld | Pure green | zöld | #25E712 | Megnyitás | |
| RAL-6038 | Világító zöld | Luminous green | zöld | #00F700 | Megnyitás | |
| RAL-7000 | Mókusszürke | Squirrel grey | szürke | #7E8B92 | Megnyitás | |
| RAL-7001 | Ezüstszürke | Silver grey | szürke | #8F999F | Megnyitás | |
| RAL-7002 | Olíva szürke | Olive grey | szürke | #817F68 | Megnyitás | |
| RAL-7003 | Moha szürke | Moss grey | szürke | #7A7B6D | Megnyitás | |
| RAL-7004 | Jelzőszürke | Signal grey | szürke | #9EA0A1 | Megnyitás | |
| RAL-7005 | Egérszürke | Mouse grey | szürke | #6B716F | Megnyitás | |
| RAL-7006 | Bézs szürke | Beige grey | szürke | #756F61 | Megnyitás | |
| RAL-7008 | Khaki szürke | Khaki grey | szürke | #746643 | Megnyitás | |
| RAL-7009 | Zöld szürke | Green grey | szürke | #5B6259 | Megnyitás | |
| RAL-7010 | Ponyvaszürke | Tarpaulin grey | szürke | #575D57 | Megnyitás | |
| RAL-7011 | Vasszürke | Iron grey | szürke | #555D61 | Megnyitás | |
| RAL-7012 | Bazalt szürke | Basalt grey | szürke | #596163 | Megnyitás | |
| RAL-7013 | Barna szürke | Brown grey | szürke | #555548 | Megnyitás | |
| RAL-7015 | Palaszürke | Slate grey | szürke | #51565C | Megnyitás | |
| RAL-7016 | Antracit szürke | Anthracite grey | szürke | #373F43 | Megnyitás | |
| RAL-7021 | Fekete szürke | Black grey | szürke | #2E3234 | Megnyitás | |
| RAL-7022 | Umbra szürke | Umbra grey | szürke | #4B4D46 | Megnyitás | |
| RAL-7023 | Beton szürke | Concrete grey | szürke | #818479 | Megnyitás | |
| RAL-7024 | Grafitszürke | Graphite grey | szürke | #474A50 | Megnyitás | |
| RAL-7026 | Gránit szürke | Granite grey | szürke | #374447 | Megnyitás | |
| RAL-7030 | Kőszürke | Stone grey | szürke | #939388 | Megnyitás | |
| RAL-7031 | Kékszürke | Blue grey | szürke | #5D6970 | Megnyitás | |
| RAL-7032 | Kavics szürke | Pebble grey | szürke | #B9B9A8 | Megnyitás | |
| RAL-7033 | Cement szürke | Cement grey | szürke | #818979 | Megnyitás | |
| RAL-7034 | Sárga szürke | Yellow grey | szürke | #939176 | Megnyitás | |
| RAL-7035 | Világosszürke | Light grey | szürke | #CBD0CC | Megnyitás | |
| RAL-7036 | Platina szürke | Platinum grey | szürke | #9A9697 | Megnyitás | |
| RAL-7037 | Porszürke | Dusty grey | szürke | #7C7F7E | Megnyitás | |
| RAL-7038 | Achát szürke | Agate grey | szürke | #B4B8B0 | Megnyitás | |
| RAL-7039 | Kvarc szürke | Quartz grey | szürke | #6B695F | Megnyitás | |
| RAL-7040 | Ablakszürke | Window grey | szürke | #9DA3A6 | Megnyitás | |
| RAL-7042 | Közlekedési szürke A | Traffic grey A | szürke | #8F9695 | Megnyitás | |
| RAL-7043 | Közlekedési szürke B | Traffic grey B | szürke | #4E5451 | Megnyitás | |
| RAL-7044 | Selyemszürke | Silk grey | szürke | #BDBDB2 | Megnyitás | |
| RAL-7045 | Távszürke 1 | Telegrey 1 | szürke | #91969A | Megnyitás | |
| RAL-7046 | Távszürke 2 | Telegrey 2 | szürke | #82898E | Megnyitás | |
| RAL-7047 | Távszürke 4 | Telegrey 4 | szürke | #CFD0CF | Megnyitás | |
| RAL-7048 | Gyöngyház egérszürke | Pearl mouse grey | szürke | #888175 | Megnyitás | |
| RAL-8000 | Zöld barna | Green brown | barna | #887142 | Megnyitás | |
| RAL-8001 | Okkersárga barna | Ochre brown | barna | #9C6B30 | Megnyitás | |
| RAL-8002 | Jelzőbarna | Signal brown | barna | #7B5141 | Megnyitás | |
| RAL-8003 | agyagbarna | Clay brown | barna | #80542F | Megnyitás | |
| RAL-8004 | Rézbarna | Copper brown | barna | #8F4E35 | Megnyitás | |
| RAL-8007 | Barna barna | Fawn brown | barna | #6F4A2F | Megnyitás | |
| RAL-8008 | Olajbarna | Olive brown | barna | #6F4F28 | Megnyitás | |
| RAL-8011 | Dióbarna | Nut brown | barna | #5A3A29 | Megnyitás | |
| RAL-8012 | Vörösbarna | Red brown | barna | #673831 | Megnyitás | |
| RAL-8014 | szepia barna | Sepia brown | barna | #49392D | Megnyitás | |
| RAL-8015 | Gesztenyebarna | Chestnut brown | barna | #633A34 | Megnyitás | |
| RAL-8016 | Mahagóni barna | Mahogany brown | barna | #4C2F26 | Megnyitás | |
| RAL-8017 | Csokoládébarna | Chocolate brown | barna | #44322D | Megnyitás | |
| RAL-8019 | Szürkésbarna | Grey brown | barna | #3F3A3A | Megnyitás | |
| RAL-8022 | Fekete barna | Black brown | barna | #211F20 | Megnyitás | |
| RAL-8023 | Narancsbarna | Orange brown | barna | #A65E2F | Megnyitás | |
| RAL-8024 | Bézs barna | Beige brown | barna | #79553C | Megnyitás | |
| RAL-8025 | Halványbarna | Pale brown | barna | #755C49 | Megnyitás | |
| RAL-8028 | Terra barna | Terra brown | barna | #4E3B2B | Megnyitás | |
| RAL-8029 | Gyöngyház réz | Pearl copper | barna | #773C27 | Megnyitás | |
| RAL-9001 | Krémszínű | Cream | Fekete és fehér | #EFEBDC | Megnyitás | |
| RAL-9002 | Szürke fehér | Grey white | Fekete és fehér | #DDDED4 | Megnyitás | |
| RAL-9003 | Jelzőfehér | Signal white | Fekete és fehér | #F4F8F4 | Megnyitás | |
| RAL-9004 | Jelzőfekete | Signal black | Fekete és fehér | #2E3032 | Megnyitás | |
| RAL-9005 | Jet fekete | Jet black | Fekete és fehér | #0A0A0D | Megnyitás | |
| RAL-9006 | Fehér alumínium | White aluminium | Fekete és fehér | #A5A8A6 | Megnyitás | |
| RAL-9007 | Szürke alumínium | Grey aluminium | Fekete és fehér | #8F8F8C | Megnyitás | |
| RAL-9010 | Tiszta fehér | Pure white | Fekete és fehér | #F7F9EF | Megnyitás | |
| RAL-9011 | Grafit fekete | Graphite black | Fekete és fehér | #292C2F | Megnyitás | |
| RAL-9012 | Tiszta szoba fehér | Clean room white | Fekete és fehér | #FFFDE6 | Megnyitás | |
| RAL-9016 | Közlekedési fehér | Traffic white | Fekete és fehér | #F7FBF5 | Megnyitás | |
| RAL-9017 | Közlekedési fekete | Traffic black | Fekete és fehér | #2A2D2F | Megnyitás | |
| RAL-9018 | Papirusz fehér | Papyrus white | Fekete és fehér | #CFD3CD | Megnyitás | |
| RAL-9022 | Pearl világosszürke | Pearl light grey | Fekete és fehér | #9C9C9C | Megnyitás | |
| RAL-9023 | Pearl sötétszürke | Pearl dark grey | Fekete és fehér | #7E8182 | Megnyitás |
A RAL értékek tájékoztató jellegűek, kijelzőnként és anyagonként eltérhetnek. Pontos ipari színválasztáshoz hivatalos RAL színmintát érdemes használni.