Színek / RAL-Classic
RAL színek és RAL színkódok
Kereshető RAL Classic színskála magyar nevekkel, HEX kódokkal és részletes színoldalakkal.
215
RAL Classic szín
RAL Classic szín
10
színcsoport
színcsoport
HEX, RGB, HSL
adatok a részletes oldalakon
adatok a részletes oldalakon
Találatok (30)
Szűrés törlése| Színminta | RAL kód | Magyar név | Angol név | Színcsoport | HEX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL-1000 | Zöld bézs | Green beige | Sárga | #CDBA88 | Megnyitás | |
| RAL-1001 | Bézs | Beige | Sárga | #D0B084 | Megnyitás | |
| RAL-1002 | Homok sárga | Sand yellow | Sárga | #D2AA6D | Megnyitás | |
| RAL-1003 | Jelzősárga | Signal yellow | Sárga | #F9A800 | Megnyitás | |
| RAL-1004 | Aranysárga | Golden yellow | Sárga | #E49E00 | Megnyitás | |
| RAL-1005 | Mézsárga | Honey yellow | Sárga | #CB8E00 | Megnyitás | |
| RAL-1006 | Kukorica sárga | Maize yellow | Sárga | #E29000 | Megnyitás | |
| RAL-1007 | Nárcisz sárga | Daffodil yellow | Sárga | #E88C00 | Megnyitás | |
| RAL-1011 | Barna bézs | Brown beige | Sárga | #AF804F | Megnyitás | |
| RAL-1012 | Citromsárga | Lemon yellow | Sárga | #DDAF27 | Megnyitás | |
| RAL-1013 | Osztriga fehér | Oyster white | Sárga | #E3D9C6 | Megnyitás | |
| RAL-1014 | Elefántcsont | Ivory | Sárga | #DDC49A | Megnyitás | |
| RAL-1015 | Világos elefántcsont | Light ivory | Sárga | #E6D2B5 | Megnyitás | |
| RAL-1016 | Kénsárga | Sulfur yellow | Sárga | #F1DD38 | Megnyitás | |
| RAL-1017 | Sáfránsárga | Saffron yellow | Sárga | #F6A950 | Megnyitás | |
| RAL-1018 | Cink sárga | Zinc yellow | Sárga | #FACA30 | Megnyitás | |
| RAL-1019 | Szürke bézs | Grey beige | Sárga | #A48F7A | Megnyitás | |
| RAL-1020 | Olajsárga | Olive yellow | Sárga | #A08F65 | Megnyitás | |
| RAL-1021 | Répasárga | Colza yellow | Sárga | #F6B600 | Megnyitás | |
| RAL-1023 | közlekedési sárga | Traffic yellow | Sárga | #F7B500 | Megnyitás | |
| RAL-1024 | Okkersárga | Ochre yellow | Sárga | #BA8F4C | Megnyitás | |
| RAL-1026 | Világító sárga | Luminous yellow | Sárga | #FFFF00 | Megnyitás | |
| RAL-1027 | Curry | Curry | Sárga | #A77F0E | Megnyitás | |
| RAL-1028 | sárgadinnye sárga | Melon yellow | Sárga | #FF9B00 | Megnyitás | |
| RAL-1032 | Seprű sárga | Broom yellow | Sárga | #E2A300 | Megnyitás | |
| RAL-1033 | Dália sárga | Dahlia yellow | Sárga | #F99A1C | Megnyitás | |
| RAL-1034 | Pasztell sárga | Pastel yellow | Sárga | #EB9C52 | Megnyitás | |
| RAL-1035 | Gyöngyház bézs | Pearl beige | Sárga | #908370 | Megnyitás | |
| RAL-1036 | Gyöngy arany | Pearl gold | Sárga | #80643F | Megnyitás | |
| RAL-1037 | Napsárga | Sun yellow | Sárga | #F09200 | Megnyitás |
A RAL értékek tájékoztató jellegűek, kijelzőnként és anyagonként eltérhetnek. Pontos ipari színválasztáshoz hivatalos RAL színmintát érdemes használni.