Színek / RAL-Classic
RAL színek és RAL színkódok
Kereshető RAL Classic színskála magyar nevekkel, HEX kódokkal és részletes színoldalakkal.
215
RAL Classic szín
RAL Classic szín
10
színcsoport
színcsoport
HEX, RGB, HSL
adatok a részletes oldalakon
adatok a részletes oldalakon
Találatok (20)
Szűrés törlése| Színminta | RAL kód | Magyar név | Angol név | Színcsoport | HEX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL-8000 | Zöld barna | Green brown | barna | #887142 | Megnyitás | |
| RAL-8001 | Okkersárga barna | Ochre brown | barna | #9C6B30 | Megnyitás | |
| RAL-8002 | Jelzőbarna | Signal brown | barna | #7B5141 | Megnyitás | |
| RAL-8003 | agyagbarna | Clay brown | barna | #80542F | Megnyitás | |
| RAL-8004 | Rézbarna | Copper brown | barna | #8F4E35 | Megnyitás | |
| RAL-8007 | Barna barna | Fawn brown | barna | #6F4A2F | Megnyitás | |
| RAL-8008 | Olajbarna | Olive brown | barna | #6F4F28 | Megnyitás | |
| RAL-8011 | Dióbarna | Nut brown | barna | #5A3A29 | Megnyitás | |
| RAL-8012 | Vörösbarna | Red brown | barna | #673831 | Megnyitás | |
| RAL-8014 | szepia barna | Sepia brown | barna | #49392D | Megnyitás | |
| RAL-8015 | Gesztenyebarna | Chestnut brown | barna | #633A34 | Megnyitás | |
| RAL-8016 | Mahagóni barna | Mahogany brown | barna | #4C2F26 | Megnyitás | |
| RAL-8017 | Csokoládébarna | Chocolate brown | barna | #44322D | Megnyitás | |
| RAL-8019 | Szürkésbarna | Grey brown | barna | #3F3A3A | Megnyitás | |
| RAL-8022 | Fekete barna | Black brown | barna | #211F20 | Megnyitás | |
| RAL-8023 | Narancsbarna | Orange brown | barna | #A65E2F | Megnyitás | |
| RAL-8024 | Bézs barna | Beige brown | barna | #79553C | Megnyitás | |
| RAL-8025 | Halványbarna | Pale brown | barna | #755C49 | Megnyitás | |
| RAL-8028 | Terra barna | Terra brown | barna | #4E3B2B | Megnyitás | |
| RAL-8029 | Gyöngyház réz | Pearl copper | barna | #773C27 | Megnyitás |
A RAL értékek tájékoztató jellegűek, kijelzőnként és anyagonként eltérhetnek. Pontos ipari színválasztáshoz hivatalos RAL színmintát érdemes használni.