Színek / RAL-Classic
RAL színek és RAL színkódok
Kereshető RAL Classic színskála magyar nevekkel, HEX kódokkal és részletes színoldalakkal.
215
RAL Classic szín
RAL Classic szín
10
színcsoport
színcsoport
HEX, RGB, HSL
adatok a részletes oldalakon
adatok a részletes oldalakon
Találatok (36)
Szűrés törlése| Színminta | RAL kód | Magyar név | Angol név | Színcsoport | HEX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL-6000 | Patina zöld | Patina green | zöld | #327662 | Megnyitás | |
| RAL-6001 | Smaragdzöld | Emerald green | zöld | #28713E | Megnyitás | |
| RAL-6002 | Levélzöld | Leaf green | zöld | #276235 | Megnyitás | |
| RAL-6003 | Olajzöld | Olive green | zöld | #4B573E | Megnyitás | |
| RAL-6004 | Kék zöld | Blue green | zöld | #0E4243 | Megnyitás | |
| RAL-6005 | Moha zöld | Moss green | zöld | #0F4336 | Megnyitás | |
| RAL-6006 | Szürke olajzöld | Grey olive | zöld | #40433B | Megnyitás | |
| RAL-6007 | Palackzöld | Bottle green | zöld | #283424 | Megnyitás | |
| RAL-6008 | Barna zöld | Brown green | zöld | #35382E | Megnyitás | |
| RAL-6009 | Fenyő zöld | Fir green | zöld | #26392F | Megnyitás | |
| RAL-6010 | Fű zöld | Grass green | zöld | #3E753B | Megnyitás | |
| RAL-6011 | Reseda zöld | Reseda green | zöld | #68825B | Megnyitás | |
| RAL-6012 | Fekete zöld | Black green | zöld | #31403D | Megnyitás | |
| RAL-6013 | Nád zöld | Reed green | zöld | #797C5A | Megnyitás | |
| RAL-6014 | Sárga olajbogyó | Yellow olive | zöld | #444337 | Megnyitás | |
| RAL-6015 | Fekete olajbogyó | Black olive | zöld | #3D403A | Megnyitás | |
| RAL-6016 | Türkizöld | Turquoise green | zöld | #026A52 | Megnyitás | |
| RAL-6017 | Májusi zöld | May green | zöld | #468641 | Megnyitás | |
| RAL-6018 | Sárgazöld | Yellow green | zöld | #48A43F | Megnyitás | |
| RAL-6019 | Pasztell zöld | Pastel green | zöld | #B7D9B1 | Megnyitás | |
| RAL-6020 | Króm zöld | Chrome green | zöld | #354733 | Megnyitás | |
| RAL-6021 | Halványzöld | Pale green | zöld | #86A47C | Megnyitás | |
| RAL-6022 | Olajbarna/barna olajbogyó | Olive-drab/brown olive | zöld | #3E3C32 | Megnyitás | |
| RAL-6024 | Közlekedési zöld | Traffic green | Zöld | #008754 | Megnyitás | |
| RAL-6025 | Páfrányzöld | Fern green | zöld | #53753C | Megnyitás | |
| RAL-6026 | Opálzöld | Opal green | zöld | #005D52 | Megnyitás | |
| RAL-6027 | Világoszöld | Light green | zöld | #81C0BB | Megnyitás | |
| RAL-6028 | Fenyő zöld | Pine green | zöld | #2D5546 | Megnyitás | |
| RAL-6029 | Mentazöld | Mint green | Zöld | #007243 | Megnyitás | |
| RAL-6032 | Jelzöld | Signal green | zöld | #0F8558 | Megnyitás | |
| RAL-6033 | Menta türkiz | Mint turquoise | zöld | #478A84 | Megnyitás | |
| RAL-6034 | Pasztell türkiz | Pastel turquoise | zöld | #7FB0B2 | Megnyitás | |
| RAL-6035 | Gyöngyház zöld | Pearl green | zöld | #1B542C | Megnyitás | |
| RAL-6036 | Gyöngy opál zöld | Pearl opal green | zöld | #005D4C | Megnyitás | |
| RAL-6037 | Tiszta zöld | Pure green | zöld | #25E712 | Megnyitás | |
| RAL-6038 | Világító zöld | Luminous green | zöld | #00F700 | Megnyitás |
A RAL értékek tájékoztató jellegűek, kijelzőnként és anyagonként eltérhetnek. Pontos ipari színválasztáshoz hivatalos RAL színmintát érdemes használni.